- tsim
- tsis
- khoom
- Kuaj
HB / HK series ntsug sib xyaw twj tso kua mis, yog ib hom twj tso kua mis centrifugal, nrog rau kev tsim tshwj xeeb sib txuas axial thiab radial txaus rau cov dej loj, muaj feem xyuam rau kev tuav cov dej hauv cov chaw nres tsheb loj loj thiab chaw nres tsheb nuclear, metallurgy, dej thiab dej ntws ntawm civil engineering thiab ua liaj ua teb nrog rau mining kua.
Design & Structure Nta
● Ua haujlwm siab
● Kev ua tau zoo.
● Qhov Chaw Me Me Yuav Tsum Tau
● Lub neej ua haujlwm ntev
● Yooj Yim Txhim Kho & Kho

Performance Range
● Muaj peev xwm: 0.32-20m3/s
● Lub taub hau: 5-50m
● Ceev: 245-1480rpm
| Rau Cov Dej Ntshiab | Rau cov dej phwj tuaj & dej nrog cov khoom | Rau Seawater & Lwm yam Corrosive kua | |
| ntaub ntawv | ntaub ntawv | ntaub ntawv | ntaub ntawv |
| HT250 | QT500-7ZG2Cr13 | HT250Ni2Cr | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| ZG230-450 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| ZG230-450 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| HT250/0Cr18Ni9 | QT500-7ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZCuZn16Si4 | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| HT250 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| q235 ib | q235 ib | 1Cr18Ni9 Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| Hlau 45 # / 2Cr13 | 40Cr/2Cr13 | 1Cr18Ni9 Ti | 00Cr22Ni5Mo3N |
| Hlau 45#/0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 / 2Cr13 | 1cr17n 2 | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
| Sau hauv Ethan / Nitrile Roj Hmab / Bronze / Thordon | |||
| HT250/Q235B | HT250 / QT500-7 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| Hlau 45 # / 2Cr13 | 40Cr/2Cr13 | 1cr17n 2 | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
| q235 ib | q235 ib | 1Cr18Ni9 Ti | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
| q235 ib | q235 ib | q235 ib | q235 ib |
Peb lub chaw soj ntsuam tau tso cai rau lub teb chaws thib ob daim ntawv pov thawj ntawm qhov raug, thiab tag nrho cov khoom siv tau tsim raws li tus txheej txheem thoob ntiaj teb xws li ISO, DIN, thiab lub chaw soj nstuam tuaj yeem muab kev ntsuas kev ua tau zoo rau ntau hom twj tso kua mis, lub cev muaj zog txog li 2800KW, nqus. txoj kab uas hla mus txog 2500mm.

Kev npaj ntau yam

Diesel Cav Pump

YEEB YAJ DUAB
DOWNLOAD CENTER
- Ntawv nthuav qhia
- Kab kos kab
- Curve hauv 50HZ
- Dimension Drawing
EN
CN
ES
AR
RU
TH
CS
FR
EL
PT
TL
ID
VI
HU
TR
AF
MS
BE
AZ
LA
UZ

